Spielerstatistiken
Statistik 1. Bundesliga 2012/13
(zum Sortieren Spaltentitel anklicken)
| Name | Spiele | Tore | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| Grün, Max | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nehrig, Bernd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kleine, Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mavraj, Mergim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prib, Edgar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fürstner, Stephan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sararer, Sercan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tyrala, Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikkelsen, Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asamoah, Gerald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nöthe, Christopher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahman, Baba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Onuegbu, Kingsley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petsos, Thanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik DFB-Pokal 2012/13
(zum Sortieren Spaltentitel anklicken)
| Name | Spiele | Tore | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| Grün, Max | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nehrig, Bernd | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kleine, Thomas | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mavraj, Mergim | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Schmidtgal, Heinrich | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fürstner, Stephan | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Prib, Edgar | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Klaus, Felix | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrala, Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sararer, Sercan | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fall, Djiby | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Azemi, Ilir | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Stieber, Zoltan | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pekovic, Milorad | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Petsos, Thanos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sobiech, Lasse | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edu | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pektürk, Tayfun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asamoah, Gerald | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rahman, Baba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikkelsen, Tobias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nöthe, Christopher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angaben ohne Gewähr! Die Aktualisierung erfolgt i.d.R. nach dem Spieltag.
Bisher nicht zum Einsatz gekommene Spieler sind nicht in der Liste erfasst.













